Jadwal Sidang & Register Tilang
Data bersumber dari SIPP Pengadilan Negeri Sambas.
Jadwal Persidangan: Jumat, 30 Oktober 2026
| No. | Nomor Perkara | Tanggal Sidang | Ruang Sidang | Agenda |
|---|---|---|---|---|
| 42/Pdt.G/2026/PN Sbs | 2026-10-30 | Ruang Sidang Utama | Pemeriksaan Setempat | |
| 299/Pdt.P/2026/PN Sbs | 2026-10-30 | Menyesuaikan | Pembacaan Penetapan Hakim secara elektronik (e-litigasi) | |
| 306/Pdt.P/2026/PN Sbs | 2026-10-30 | Ruang Sidang Utama | Penyampaian Penetapan secara elektronik (e-Court) |
Tidak terdapat jadwal persidangan atau perkara yang sesuai dengan filter.
Nomor urut pada tabel hanya merupakan nomor urut penyajian data dan bukan nomor urut pelaksanaan persidangan. Jadwal persidangan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai informasi pada SIPP Pengadilan Negeri Sambas.
| No. | Nomor Perkara | Nama Pelanggar | Nomor Polisi | Nomor Tilang | Tanggal Sidang | Denda & Biaya Perkara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 327/Pid.LL/2026/PN Sbs | Rayhan | KB6047KO | F 7347255 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 326/Pid.LL/2026/PN Sbs | Faris | KBXXX | F 7347254 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 325/Pid.LL/2026/PN Sbs | Elyas | KBXXX | F 7347251 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 324/Pid.LL/2026/PN Sbs | Mizalidin | KB5867PAK | F 7347250 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 323/Pid.LL/2026/PN Sbs | Lizar | KB6724TH | F 7347253 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 322/Pid.LL/2026/PN Sbs | Salmiah | KB4369KV | F 7347252 | 2026-10-19 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 321/Pid.LL/2026/PN Sbs | Pasha | KBXXX | F 7347249 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 320/Pid.LL/2026/PN Sbs | Giory Sambara | KBXXX | F 7347248 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 319/Pid.LL/2026/PN Sbs | Andreas Alfian Saputra | KBXXX | F 7347247 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 318/Pid.LL/2026/PN Sbs | Alvin Batuah | KBXXX | F 7347246 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 317/Pid.LL/2026/PN Sbs | Ajie | KBXXX | F 7347244 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 316/Pid.LL/2026/PN Sbs | Rezi Ferisanta | KBXXX | F 7347242 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 315/Pid.LL/2026/PN Sbs | Bagus Purnomaji | KBXXX | F 7347243 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 314/Pid.LL/2026/PN Sbs | Jeni | KB5558TS | F 7347245 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 313/Pid.LL/2026/PN Sbs | Rendi Saputra | KBXXX | F 7347237 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 312/Pid.LL/2026/PN Sbs | Ebet | KB5707PN | F 7347236 | 2026-10-19 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 311/Pid.LL/2026/PN Sbs | Angga | KB6336TM | F 7347235 | 2026-10-19 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 310/Pid.LL/2026/PN Sbs | Jupiter | KBXXX | F 7347234 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 309/Pid.LL/2026/PN Sbs | Firja Fahriji | KBXXX | F 7347233 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 308/Pid.LL/2026/PN Sbs | Saputra | KB3296TX | F 7347232 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 307/Pid.LL/2026/PN Sbs | Ayudi | KB5673KY | F 7347241 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 306/Pid.LL/2026/PN Sbs | Muhammad Iqbal | KB6072TF | F 7347240 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 305/Pid.LL/2026/PN Sbs | Rudianto | KB6005PAL | F 7347239 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 304/Pid.LL/2026/PN Sbs | Fatiyah | KB5075PAE | F 7347238 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 303/Pid.LL/2026/PN Sbs | Haekal | KB3872PX | F 7347231 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 302/Pid.LL/2026/PN Sbs | Vicky Alamsyah | KB3194PAL | F 7347224 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 301/Pid.LL/2026/PN Sbs | Yudistira | KB3642OZ | F 7347227 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 300/Pid.LL/2026/PN Sbs | Krisna | KB4905TQ | F 7347226 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 299/Pid.LL/2026/PN Sbs | Wandi | KB5714TM | F 7347225 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 298/Pid.LL/2026/PN Sbs | Joko Riyanto | KB6614TU | F 7347230 | 2026-10-19 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 297/Pid.LL/2026/PN Sbs | Ai Dil | KB6079PF | F 7347229 | 2026-10-19 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 296/Pid.LL/2026/PN Sbs | Ahmad Nuriadi | KB2280PAA | F 7347228 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 295/Pid.LL/2026/PN Sbs | Hendi | KB3817PB | F 7347223 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 294/Pid.LL/2026/PN Sbs | Predy | KB4046PAC | F 7347220 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 293/Pid.LL/2026/PN Sbs | Fikri Adiatma | KBXXX | F 7347222 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 292/Pid.LL/2026/PN Sbs | Diky Alfisyahri | KB3535SZ | F 7347221 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 291/Pid.LL/2026/PN Sbs | Alvin | KBXXX | F 7347219 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 290/Pid.LL/2026/PN Sbs | Feri | KB6362PAI | F 7347217 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 289/Pid.LL/2026/PN Sbs | Syakhrul | KB6760PAJ | F 7347218 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 288/Pid.LL/2026/PN Sbs | Tarisa Aurella | KB2123PAI | F 7347216 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 287/Pid.LL/2026/PN Sbs | M.Duta Saputra | KB5126KD | F 7347215 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 286/Pid.LL/2026/PN Sbs | Hengky Purnawan | KB3557YY | F 7347214 | 2026-10-19 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 285/Pid.LL/2026/PN Sbs | Lili | KB3325TN | F 7347213 | 2026-10-19 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 284/Pid.LL/2026/PN Sbs | Parina ( 18 Th ) | KB 6980 KD | F7347212 | 2026-09-28 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 283/Pid.LL/2026/PN Sbs | Astra Lestari ( 29 Th ) | KB 5412 PAL | F7347211 | 2026-09-28 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 282/Pid.LL/2026/PN Sbs | Muhammad Reifan Alfian ( 19 ) | KB 6671 PAF | F7347210 | 2026-09-28 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 281/Pid.LL/2026/PN Sbs | Danil ( 22 Th ) | KB 5770 MV | F7347209 | 2026-09-28 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 280/Pid.LL/2026/PN Sbs | Darmansyah ( 22 Th ) | KB 6367 PH | F7347207 | 2026-09-28 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 279/Pid.LL/2026/PN Sbs | Arsil ( 16 Th ) | KB 3064 KG | F 7347206 | 2026-08-24 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 278/Pid.LL/2026/PN Sbs | Jul Irham ( 16 Th ) | KB 5150 PAC | F 7347208 | 2026-08-24 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 277/Pid.LL/2026/PN Sbs | Eko Wahyudi ( 39 ) | KB 8157 PH | F 7347205 | 2026-08-24 | Rp199.000 / Rp1.000 | |
| 276/Pid.LL/2026/PN Sbs | Puca ( 43 ) | KB 6579 PAG | F 7347204 | 2026-08-24 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 275/Pid.LL/2026/PN Sbs | Sahrul ( 23 Th ) | KB 2564 PAE | F 7347203 | 2026-08-24 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 274/Pid.LL/2026/PN Sbs | Agus Harpani ( 51 Th ) | KB 5907 PAF | F7347202 | 2026-08-24 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 273/Pid.LL/2026/PN Sbs | Indra ( 44 Th ) | KB3895TZ | F 7347201 | 2026-08-06 | Rp199.000 / Rp1.000 | |
| 272/Pid.LL/2026/PN Sbs | Muhammad Ridwan Ma'ruf ( 19 Th ) | KB3998YD | F 7347200 | 2026-08-06 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 271/Pid.LL/2026/PN Sbs | Ikhlashul Abidin ( 21 Th ) | KB8716K | F 7347199 | 2026-07-13 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 270/Pid.LL/2026/PN Sbs | Agung Triyanto ( 24 Th ) | KB4642PAE | F 7347198 | 2026-07-13 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 269/Pid.LL/2026/PN Sbs | Farman | KB8716K | F7347197 | 2026-07-06 | Rp199.000 / Rp1.000 | |
| 268/Pid.LL/2026/PN Sbs | Delima | KB4642PAE | F7347196 | 2026-07-06 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 267/Pid.LL/2026/PN Sbs | Usman | KB5481UN | F7347189 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 266/Pid.LL/2026/PN Sbs | Novaldo | KB6497PAG | F7347192 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 265/Pid.LL/2026/PN Sbs | Novelianus | KB2548TY | F7347191 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 264/Pid.LL/2026/PN Sbs | Rama | KB1115XX | F7347190 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 263/Pid.LL/2026/PN Sbs | Zaini | KB5087PV | F7347188 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 262/Pid.LL/2026/PN Sbs | Daniel | KB5002TQ | F7347195 | 2026-06-11 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 261/Pid.LL/2026/PN Sbs | Widiya Triwulan | KB6478KQ | F7347194 | 2026-06-11 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 260/Pid.LL/2026/PN Sbs | Ahmad Syah | KB6002TD | F7347193 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 259/Pid.LL/2026/PN Sbs | Geby Aldino | KB4559KN | F7347158 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 258/Pid.LL/2026/PN Sbs | Valentino | KB6830TA | F7347160 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 257/Pid.LL/2026/PN Sbs | Azrul | KB6206TT | F7347182 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 256/Pid.LL/2026/PN Sbs | Junias | KB3594PAK | F7347181 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 255/Pid.LL/2026/PN Sbs | Faridsyah | KB3286PX | F7347170 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 254/Pid.LL/2026/PN Sbs | Sri Yono | KB6259PAC | F7347187 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 253/Pid.LL/2026/PN Sbs | Rafi | KB5487YP | F7347185 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 252/Pid.LL/2026/PN Sbs | Rio Cristian | KB3999TL | F7347184 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 251/Pid.LL/2026/PN Sbs | Abilio | KB3998PAL | F7347183 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 250/Pid.LL/2026/PN Sbs | Rafi | KB5995TE | F7347164 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 249/Pid.LL/2026/PN Sbs | Zaniri | KB5062YS | F7347159 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 248/Pid.LL/2026/PN Sbs | Samsul | KB5522TD | F7347165 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 247/Pid.LL/2026/PN Sbs | Yudi | KB6035KC | F7347186 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 246/Pid.LL/2026/PN Sbs | Ahmad Pahri | KBXXX | F7347150 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 245/Pid.LL/2026/PN Sbs | Ridwan | KB5424YJ | F7347149 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 244/Pid.LL/2026/PN Sbs | Adika | KB6815TI | F7347156 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 243/Pid.LL/2026/PN Sbs | Dodiono | KB4904YW | F7347157 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 242/Pid.LL/2026/PN Sbs | Asrian | KB6921KE | F7347151 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 241/Pid.LL/2026/PN Sbs | Rajali | KB3158UX | F7347180 | 2026-06-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 240/Pid.LL/2026/PN Sbs | Tiabila | KB2907PAA | F7347179 | 2026-06-11 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 239/Pid.LL/2026/PN Sbs | Kajol | KB3895TZ | F7347178 | 2026-06-11 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 238/Pid.LL/2026/PN Sbs | Riko Adhi Saputro | KB3998YD | F7347169 | 2026-06-11 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 237/Pid.LL/2026/PN Sbs | Briyan | KB6049PAI | F7347152 | 2026-05-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 236/Pid.LL/2026/PN Sbs | Azmi | KB4527PJ | F7347153 | 2026-05-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 235/Pid.LL/2026/PN Sbs | Alpizan | KB6117PZ | F7347154 | 2026-05-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 234/Pid.LL/2026/PN Sbs | Jaidi | KB5838TT | F7347155 | 2026-05-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 233/Pid.LL/2026/PN Sbs | Muhammad Abdul Muzaki | KBXXX | F7347145 | 2026-05-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 232/Pid.LL/2026/PN Sbs | Ade Firmansyah | KBXXX | F7347146 | 2026-05-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 231/Pid.LL/2026/PN Sbs | Iman Maruf | KB3430TU | F7347147 | 2026-05-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 230/Pid.LL/2026/PN Sbs | Merico | KB6949PAH | F7347148 | 2026-05-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 229/Pid.LL/2026/PN Sbs | Kevin | KB6456ND | F7347140 | 2026-05-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 228/Pid.LL/2026/PN Sbs | Aldi Febrian | KB3743TQ | F7347141 | 2026-05-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 227/Pid.LL/2026/PN Sbs | Aidil | KB5416PAE | F7347142 | 2026-05-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 226/Pid.LL/2026/PN Sbs | Aldi | KB6038TS | F7347143 | 2026-05-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 225/Pid.LL/2026/PN Sbs | Tegar Muhammad Rifai | KB2640TB | F7347144 | 2026-05-11 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 224/Pid.LL/2026/PN Sbs | Nizam | KB3058PAK | F7347136 | 2026-04-13 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 223/Pid.LL/2026/PN Sbs | Dirga | KB5756TN | F7347137 | 2026-04-13 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 222/Pid.LL/2026/PN Sbs | Ervin Igmal Erikhin | KB3260PAJ | F7347138 | 2026-04-13 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 221/Pid.LL/2026/PN Sbs | Irwansyah | KB5651YJ | F7347139 | 2026-04-13 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 220/Pid.LL/2026/PN Sbs | Nazril Ilham | KB3760TQ | F7347114 | 2026-04-13 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 219/Pid.LL/2026/PN Sbs | Hasbi | KB3596PY | F7347115 | 2026-04-13 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 218/Pid.LL/2026/PN Sbs | Ezi | KB4381UQ | F7347120 | 2026-04-13 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 217/Pid.LL/2026/PN Sbs | Novela Siva | KB6021SD | F7346983 | 2026-03-09 | Rp299.000 / Rp1.000 | |
| 216/Pid.LL/2026/PN Sbs | Abdullah | KBXXX | F7347067 | 2026-03-09 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 215/Pid.LL/2026/PN Sbs | Nurraey Seha | KB3471PAH | F7347162 | 2026-03-09 | Rp299.000 / Rp1.000 | |
| 214/Pid.LL/2026/PN Sbs | Nur Yayan | KB5466PAE | F7347176 | 2026-03-09 | Rp199.000 / Rp1.000 | |
| 213/Pid.LL/2026/PN Sbs | Theo | KB6726EW | F7347172 | 2026-03-09 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 212/Pid.LL/2026/PN Sbs | Ilma | KB6415PE | F7347171 | 2026-03-09 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 211/Pid.LL/2026/PN Sbs | Marsel | KBXXX | F7346932 | 2026-03-09 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 210/Pid.LL/2026/PN Sbs | Yupentius | KB6901DAF | F7347124 | 2026-03-09 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 209/Pid.LL/2026/PN Sbs | Dresa | KB3248PAG | F7347130 | 2026-03-09 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 208/Pid.LL/2026/PN Sbs | Garif Arizanur | KB4305TA | F7347129 | 2026-03-09 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 207/Pid.LL/2026/PN Sbs | Dwi Julianti | KB4387PAF | F7347163 | 2026-03-09 | Rp299.000 / Rp1.000 | |
| 206/Pid.LL/2026/PN Sbs | Rian Desta | KB2133YY | F7347174 | 2026-03-09 | Rp299.000 / Rp1.000 | |
| 205/Pid.LL/2026/PN Sbs | Tan Sui Wa | KB6179PAJ | F7347175 | 2026-03-09 | Rp398.000 / Rp2.000 | |
| 204/Pid.LL/2026/PN Sbs | Rizaldy Adrian | KB3353HP | F7347177 | 2026-03-09 | Rp299.000 / Rp1.000 | |
| 203/Pid.LL/2026/PN Sbs | Riana | KB4530QB | F7347125 | 2026-03-09 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 202/Pid.LL/2026/PN Sbs | David Chandra | KB5886TN | F7347167 | 2026-03-09 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 201/Pid.LL/2026/PN Sbs | Amirul Azan | KB6442PT | F7347131 | 2026-03-09 | Rp299.000 / Rp1.000 | |
| 200/Pid.LL/2026/PN Sbs | Irwan | KB3473PAB | F7347034 | 2026-03-09 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 199/Pid.LL/2026/PN Sbs | Dereso | KB6269PH | F7347097 | 2026-03-09 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 198/Pid.LL/2026/PN Sbs | M. Dafa | KB3740TP | F7347133 | 2026-03-09 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 197/Pid.LL/2026/PN Sbs | Aris Munandar | KB6671SU | F7347117 | 2026-03-09 | Rp299.000 / Rp1.000 | |
| 196/Pid.LL/2026/PN Sbs | Gebi Aldino | KB4559KN | F7347168 | 2026-03-09 | Rp299.000 / Rp1.000 | |
| 195/Pid.LL/2026/PN Sbs | Aspia Dr | B2276BKY | F7347134 | 2026-03-09 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 194/Pid.LL/2026/PN Sbs | Alief Farhan | KB3349PZ | F7347128 | 2026-03-09 | Rp299.000 / Rp1.000 | |
| 193/Pid.LL/2026/PN Sbs | Aprilio | KBXXX | F7346956 | 2026-03-09 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 192/Pid.LL/2026/PN Sbs | Andi | KB8694VA | F7347123 | 2026-03-09 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 191/Pid.LL/2026/PN Sbs | Ikbal Nurhakiki | KB6797LO | F7347166 | 2026-03-09 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 190/Pid.LL/2026/PN Sbs | Susi | KB6176TJ | F7347161 | 2026-03-09 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 189/Pid.LL/2026/PN Sbs | Helmi | KB2673PAD | F7347107 | 2026-03-09 | Rp299.000 / Rp1.000 | |
| 188/Pid.LL/2026/PN Sbs | Bagus Sutino | KB4860PAC | F7347089 | 2026-03-09 | Rp299.000 / Rp1.000 | |
| 187/Pid.LL/2026/PN Sbs | Cici Ramadhan | KB5772PR | F7347090 | 2026-03-09 | Rp299.000 / Rp1.000 | |
| 186/Pid.LL/2026/PN Sbs | Rima | KB2971TV | F7347104 | 2026-03-09 | Rp299.000 / Rp1.000 | |
| 185/Pid.LL/2026/PN Sbs | Faler Antonio | KB3862PAD | F7347096 | 2026-03-09 | Rp299.000 / Rp1.000 | |
| 184/Pid.LL/2026/PN Sbs | Yolanda | KB6629PN | F7347088 | 2026-03-09 | Rp299.000 / Rp1.000 | |
| 183/Pid.LL/2026/PN Sbs | Ravika | KB2435KW | F7347121 | 2026-03-09 | Rp299.000 / Rp1.000 | |
| 182/Pid.LL/2026/PN Sbs | Herdianus | KB4403XI | F7347118 | 2026-03-09 | Rp299.000 / Rp1.000 | |
| 181/Pid.LL/2026/PN Sbs | Muhammad Amnu Ridho | KB1125XX | F7347135 | 2026-03-09 | Rp299.000 / Rp1.000 | |
| 180/Pid.LL/2026/PN Sbs | Nurfikah Sari | KB4750TC | F7347106 | 2026-03-09 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 179/Pid.LL/2026/PN Sbs | Alpha Yoga Saputra | KB4892PAJ | F7347132 | 2026-03-09 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 178/Pid.LL/2026/PN Sbs | Rizki Farel | KBXXX | F7346958 | 2026-03-09 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 177/Pid.LL/2026/PN Sbs | Marwan | KB5656BV | F7347173 | 2026-03-09 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 176/Pid.LL/2026/PN Sbs | Geri | KB3906OV | F7346955 | 2026-03-09 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 175/Pid.LL/2026/PN Sbs | Budi Sutiyono | KB1678CE | F7347100 | 2026-03-09 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 174/Pid.LL/2026/PN Sbs | Aulia Ramadhani | KB3080PF | F7347091 | 2026-03-09 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 173/Pid.LL/2026/PN Sbs | Chaetleya Dhayana | KB6380TH | F7347127 | 2026-03-09 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 172/Pid.LL/2026/PN Sbs | Kevin | KB3395PAF | F7347099 | 2026-03-09 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 171/Pid.LL/2026/PN Sbs | Dominius Reno | KB5856PK | F7347116 | 2026-03-09 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 170/Pid.LL/2026/PN Sbs | Egi Insagi | KB6266PAE | F7347092 | 2026-03-09 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 169/Pid.LL/2026/PN Sbs | Mardianus Martin | KB6467TZ | F7347109 | 2026-03-09 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 168/Pid.LL/2026/PN Sbs | Bunga | KB4947PX | F7347113 | 2026-03-09 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 167/Pid.LL/2026/PN Sbs | Asian | KB6632TX | F7347112 | 2026-03-09 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 166/Pid.LL/2026/PN Sbs | Ikwan Farid | KB5989DP | F7346959 | 2026-03-09 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 165/Pid.LL/2026/PN Sbs | Machamad Furqan Baihaqi | KB6235KD | F7347095 | 2026-03-09 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 164/Pid.LL/2026/PN Sbs | Subhan | KB8642PE | F7347122 | 2026-03-09 | Rp199.000 / Rp1.000 | |
| 163/Pid.LL/2026/PN Sbs | Ardianto | KB2323XX | F7347094 | 2026-03-09 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 162/Pid.LL/2026/PN Sbs | Murtado | KB1848DA | F7347093 | 2026-03-09 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 161/Pid.LL/2026/PN Sbs | Muhammad Maulana Rifqi | KB6493PAF | F7347103 | 2026-03-09 | Rp299.000 / Rp1.000 | |
| 160/Pid.LL/2026/PN Sbs | Adelia | KB4394PAJ | F7347102 | 2026-03-09 | Rp299.000 / Rp1.000 | |
| 159/Pid.LL/2026/PN Sbs | Ayu | KB4456PAK | F7347101 | 2026-03-09 | Rp299.000 / Rp1.000 | |
| 158/Pid.LL/2026/PN Sbs | Bazizhan | KB2165YD | F7347098 | 2026-03-09 | Rp299.000 / Rp1.000 | |
| 157/Pid.LL/2026/PN Sbs | Endro | KB4752PAH | F7347110 | 2026-03-09 | Rp299.000 / Rp1.000 | |
| 156/Pid.LL/2026/PN Sbs | Rachel Immorq Kasih | KB6964TT | F7347108 | 2026-03-09 | Rp299.000 / Rp1.000 | |
| 155/Pid.LL/2026/PN Sbs | Kahfi | KB6108TW | F7347126 | 2026-03-09 | Rp299.000 / Rp1.000 | |
| 154/Pid.LL/2026/PN Sbs | Bayu Saputra | KB8165PH | F7347119 | 2026-03-09 | Rp299.000 / Rp1.000 | |
| 153/Pid.LL/2026/PN Sbs | Idawati | KB3564TX | F7347070 | 2026-03-09 | Rp299.000 / Rp1.000 | |
| 152/Pid.LL/2026/PN Sbs | Asrif Soleman | KB4551LX | F7347105 | 2026-03-09 | Rp548.000 / Rp2.000 | |
| 151/Pid.LL/2026/PN Sbs | Aryo Pangestu | KB1845PG | F7347068 | 2026-03-09 | Rp299.000 / Rp1.000 | |
| 150/Pid.LL/2026/PN Sbs | Siti | KB6568PAD | F7347071 | 2026-03-09 | Rp299.000 / Rp1.000 | |
| 149/Pid.LL/2026/PN Sbs | Wilda | KB5387PAC | F7347082 | 2026-03-09 | Rp299.000 / Rp1.000 | |
| 148/Pid.LL/2026/PN Sbs | Risty Islamiati | KB5966TY | F7347081 | 2026-03-09 | Rp299.000 / Rp1.000 | |
| 147/Pid.LL/2026/PN Sbs | Pungki | KB5793PQ | F7347074 | 2026-03-09 | Rp299.000 / Rp1.000 | |
| 146/Pid.LL/2026/PN Sbs | Fitriani | KB6820ZE | F7347073 | 2026-03-09 | Rp299.000 / Rp1.000 | |
| 145/Pid.LL/2026/PN Sbs | Ahmad Khabib | KB6455PAA | F7347086 | 2026-03-09 | Rp249.000 / Rp1.000 | |
| 144/Pid.LL/2026/PN Sbs | Nur Syaima | KB6136PAD | F7347065 | 2026-03-09 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 143/Pid.LL/2026/PN Sbs | Yati | KB6938TL | F7347079 | 2026-03-09 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 142/Pid.LL/2026/PN Sbs | Irzam | KB5403YW | F7347087 | 2026-03-09 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 141/Pid.LL/2026/PN Sbs | Arjan | KB4028PAK | F7347035 | 2026-03-09 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 140/Pid.LL/2026/PN Sbs | Riska Dwi Yulianti | KB6837TH | F7347033 | 2026-03-09 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 139/Pid.LL/2026/PN Sbs | Zulkibli | KB2394PC | F7347080 | 2026-03-09 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 138/Pid.LL/2026/PN Sbs | Yogi | KB6790PAC | F7347078 | 2026-03-09 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 137/Pid.LL/2026/PN Sbs | Rubianto | KB1225PB | F7347077 | 2026-03-09 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 136/Pid.LL/2026/PN Sbs | Andresto Niko | KB5508TI | F7347085 | 2026-03-09 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
| 135/Pid.LL/2026/PN Sbs | Alpian | KB4064PAB | F7347076 | 2026-03-09 | Rp99.000 / Rp1.000 | |
